Tarifs de serrurier Mions
SERVICES | TARIF EN € (HT) | TARIF PARTICULIER (TVA : 10%) | TARIF PRO (TVA 20%) | |
Ouverture de porte dès* | 90 € | 99 € | 108 € | |
Coût du déplacement dès* | 75 € | 82,5 € | 90 € | |
Tarifs main d’œuvre dès* | 90 € | 99 € | 108 € | |
Installation de serrures (sur portes, garages, etc. anti-dégondage, multipoint…) | Devis gratuit et unique | |||
Changement de serrures (forcée, cassée, très ancienne…) | Devis gratuit et unique | |||
Problème de clé (perdue, cassée, porte claquée, porte bloquée avec clé à l’intérieur…) | Devis gratuit et unique | |||
Porte blindée et blindage de porte (dépannage, ouverture, installation…) | Devis gratuit et unique | |||
Barre de sécurité, rideaux ou grilles métalliques (dépannage, ouverture, installation…) | Devis gratuit et unique | |||
Autres interventions (pose d’un nouveau verrou, dépannage de porte endommagée, intervention après effraction, installation et réparation de judas ou de chainettes, réparation de cylindre… | Devis gratuit et unique |
* Ces tarifs ne tiennent pas compte des majorations nuits, week-end et jours fériés. Majoration 50% : de 20h à 22h et le weekend. Majoration 100% : de 22H00 à 7H00 et Jours Fériés.
* Ouverture de porte destructive multi-point, blindée et coffre-fort dès 250€HT